Základní škola
Kalendář
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Rozvrh hodin
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
7:45 - 8:30 | 8:45 - 9:30 | 9:50 - 10:35 | 10:45 - 11:30 | 11:40 - 12:25 | |
Pondělí | ČJ | M | PČ | ČTENÍ | |
Úterý | ČJ | M | SLOH | TV | PRV |
Středa | ČJ | M | ČTENÍ | AJ | HV |
Čtvrtek | ČJ | M | LV | TV | |
Pátek | ČJ | M | VV | PRV |
Informace pro rodiče
Úlohy vhodné k procvičováníhttp://www.matika.in/cs/
https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/865-matematika-dle-prof-hejneho