Základní škola
Kalendář
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Rozvrh hodin
ROZVRH HODIN 2025/2026
V období plavání
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
| Pondělí | ČJ | M - geo | ČJ - čtení | PRV | PČ |
| Úterý | M | ČJ | TV | TV | |
| Středa | ČJ - LV | M | ČJ | AJ | |
| Čtvrtek | ČJ | M | VV | ČJ - sloh | |
| Pátek | M | ČJ | ČJ - čtení | PRV | HV |












