Základní škola
Kalendář
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ROZVRH HODIN
PLATNÝ OD 16. 9. 2025 - plavání| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| PONDĚLÍ | ČJ | M | ČJ | HV | |
| ÚTERÝ | ČJ | M | PLAVÁNÍ | PLAVÁNÍ | |
| STŘEDA | ČJ | M | AJ | VV | ČJ |
| ČTVRTEK | ČJ | M | PRV | ČJ | |
| PÁTEK | ČJ | M | PČ | ČJ |












