Základní škola
Kalendář
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
ROZVRH HODIN
PLATNÝ OD 9. 9. 2024 do 24. 11. 20241 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
PONDĚLÍ | ČJ | M | ČJ | AJ | PRV |
ÚTERÝ | ČJ | M | PČ | ČJ | |
STŘEDA | ČJ | M | TV | TV | |
ČTVRTEK | ČJ | M | VV | ČJ | |
PÁTEK | ČJ | M | HV | ČJ |